Home>Products>Flange-Mount Ball Bearing Units>AMI MUCFL207-20RF Flange-Mount Ball Bearing Units
AMI MUCFL207-20RF MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AMI MUCFL207-20RF Flange-Mount Ball Bearing Units
category
Flange-Mount Ball Bearing Units
AMI MUCFL207-20RF Bearing SPECIFICATIONS
Welcome to 93 kN Basic static load rating (C0) 55 mm D the SNR BEARINGS ITALY S.P.A. AMI MUCFL207-20RF Flange-Mount Ball Bearing Units 45x55x30 online seller.
- AMI
MUCFL207-20RF
- NK45/30
- 93 kN
- 55 mm
- 40,2 kN
- 55
- 45x55x30
- 6300 r/min
- 0,14 Kg
-
SNR BEARINGS ITALY S.P.A.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI MUCFL207-20RF Flange-Mount Ball Bearing Units Sponsored Products Related To This Item
- NK45/30
- 93 kN
- 55 mm
- 40,2 kN
- 55
- 45x55x30
- 6300 r/min
- 0,14 Kg
- CX
- 30 mm
AMI MUCFL207-20RF Types of Flange-Mount Ball Bearing Units
No. | Brand | R | G | A | a | H | B | K | b |
FX3Y228E3 | Link-Belt | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB350HX2 | Hub City | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEF206-19 | AMI | - | - | - | - | - | 30 mm | - | - |
VFCB-324 | Browning | - | - | - | - | - | 22,200 mm | - | - |
FB250HWX1-7/16 | Hub City | - | - | - | - | 68 mm | - | - | - |
F3U232E3 | Link-Belt | - | - | - | - | - | - | - | - |
VF3S-122M | Browning | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFCS211-32 | AMI | 3,5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BFX204-12TCMZ2 | AMI | - | - | - | - | 258,000 mm | - | - | - |
BFT205 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
KLFBSS2E20DC | Link-Belt | - | - | - | - | - | 76,2 mm | - | - |
UCFCX10-32 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC3S2E32EK75 | Link-Belt | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFT208-24NP | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB260STWX1-1/4S | Hub City | - | - | - | 80 mm | 110 mm | 100 mm | - | - |
UCFCSX08 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF206-19NPMZ2 | AMI | - | - | - | - | - | 105 mm | - | - |
FB130X1 | Hub City | - | - | - | - | - | 19 mm | - | - |
FB250STWX1-15/16 | Hub City | - | - | - | - | - | 9 mm | - | - |
YCJ 45 SGT | Timken | - | - | - | - | - | 118 mm | - | - |
UCFC206C | AMI | - | - | - | - | - | 22 mm | - | - |
FB350HX1-15/16 | Hub City | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF213+HS2313 | AMI | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - |
RMEY20-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
MFCS256N | Link-Belt | - | - | - | - | - | 114 mm | - | - |
FB220X1-3/16 | Hub City | - | - | - | - | - | 23 mm | - | - |
UCFPL205-16MZ20W | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM207-23NPMZ2 | AMI | - | - | - | - | - | 46 mm | - | - |
MUCFT207-23NP | AMI | - | - | - | - | - | 16 mm | - | - |
AMI UCFCSX08 Flange-Mount Ball Bearing Units | d:30,162 mm; Width (mm):8,73; Brand:Fersa; Size (mm):30.162x68.262x8.73; Bearing number:M88043/M88010B; Outer Diameter (mm):68,262; D:68,262 mm; Bore Diameter (mm):30,162; |
AMI MUCFT208-24NP Flange-Mount Ball Bearing Units | Product Group:B04144; Fw:107 mm; Basic static load rating (C0):217 kN; Outer Diameter (mm):160; (Grease) Lubrication Speed:3 900 r/min; C:30 mm; d:90 mm; Weight:2,44 Kg; Brand:NTN; Width (mm):30; |
Browning VFBB-216 Flange-Mount Ball Bearing Units | Bearing number:46162/46368; (Grease) Lubrication Speed:4100 r/min; Size (mm):41.275x93.662x31.75; Basic dynamic load rating (C):103 kN; Brand:FBJ; C:26,195 mm; D:93,662 mm; Width (mm):31,75; Weight:1,09 Kg; Basic static load rating (C0):131 kN; |
AMI UCFC210C Flange-Mount Ball Bearing Units | D:72 mm; B:19 mm; (Grease) Lubrication Speed:9945 r/min; Bore Diameter (mm):30; Size (mm):30x72x19; Width (mm):19; Brand:ISB; Bearing number:1306 KTN9; d:30 mm; C:19 mm; |
Boston Gear (Altra) PS3-1-1/4S Flange-Mount Ball Bearing Units | Weight:1.94 Kg; Ew:-; Bore Diameter (mm):85; D:150 mm; Size (mm):85x150x28; da(min):94; Brand:KOYO; C0r:199; Da(max):141; dc(min):-; |
Link-Belt FX3S210MHFF Flange-Mount Ball Bearing Units | Bearing number:23248VMW33; Brand:SNR; D:440,000 mm; Outer Diameter (mm):440,000; Width (mm):160,000; Size (mm):240x440x160; H:160,000 mm; d:240,000 mm; Bore Diameter (mm):240,000; |
AMI BTM207-23NPMZ2 Flange-Mount Ball Bearing Units | dc min:130 mm; B:46 mm; Product Group:B04144; Basic static load rating (C0):340 kN; Inch - Metric:Metric; Separable:Inner Ring - One Sid; r1s min:2.1 mm; Profile:Complete with Outer; Characteristic cage frequency, FTF:0.43 Hz; Basic dynamic load rating (C):258 kN; |
Timken SCJT 20 Flange-Mount Ball Bearing Units | Brand:Timken; Size (mm):60.325x135.755x53.97; Bearing number:6376/6320; B:56,007 mm; C:44,45 mm; T:53,975 mm; D:135,755 mm; r:3,3 mm; R:3,5 mm; Width (mm):53,975; |
AMI UKF213+HS2313 Flange-Mount Ball Bearing Units | Bore Diameter (mm):35; Bearing number:F-95915; d:35 mm; Width (mm):40; B:40 mm; Outer Diameter (mm):46; Size (mm):35x46x40; D:46 mm; Brand:INA; |
AMI BFT202-10 Flange-Mount Ball Bearing Units | d:45 mm; Width (mm):22; B:22 mm; r1 min.:1 mm; a:17,2 mm; b:1 mm; Weight:0,363 Kg; D:75 mm; Outer Diameter (mm):75; Size (mm):45x75x22; |
AMI MUCFB205-16RF Flange-Mount Ball Bearing Units | Outer Diameter (mm):1150; Weight:1200 Kg; B:345 mm; Basic dynamic load rating (C):12642 kN; C:345 mm; D:1150 mm; K:12 mm; Width (mm):345; d:800 mm; Brand:ISB; |
AMI MUCFT207-23NP Flange-Mount Ball Bearing Units | Bore Diameter (mm):35; Outer Diameter (mm):47; Basic static load rating (C0):37,5 kN; d:35 mm; Bearing number:RNAO35x47x16; C:16 mm; Fw:35 mm; B:16 mm; (Grease) Lubrication Speed:7500 r/min; Brand:CX; |
AMI UCFPL205-16MZ20W Flange-Mount Ball Bearing Units | d1:681 mm; D1:725 mm; da min.:645 mm; r2 min.:4 mm; C:69 mm; Size (mm):630x780x69; d:630 mm; das rec.:674 mm; Brand:SKF; Outer Diameter (mm):780; |
Hub City FB220URX1-1/4 Flange-Mount Ball Bearing Units | Outer Diameter (mm):105; da min.:65,5 mm; Da max.:91 mm; Brand:IKO; Angle:17 °; r2 min.:1 mm; d:60 mm; Da min:99,5 mm; C:40 mm; Width (mm):63; |
AMI MUCFL207-20RF Flange-Mount Ball Bearing Units Video
AMI MUCFL207-20RF INTERCHANGE
Flange-Mount Ball Bearing Units Part series MUCFL207-20RF is a potential replacement for these common bearing part numbers:
MUCFL207-20RF
MUCFL207-20RF
MUCFL207-20RF
MUCFL207-20RF
MUCFL207-20RF
MUCFL207-20RF
MUCFL207-20RF
MUCFL207-20RF
Contact Us

- SNR BEARINGS ITALY S.P.A.
- AddressVia Riccardo Lombardi, Milan, Italy
- Phone(Working Time)90-33-34-0688
- Fax
AMI MUCFL207-20RF Technical Articles
Can I just replace a spun rod bearing? |
What is clearance of bearing? |
What is dynamic load on a bearing? |
Flange-Mount Ball Bearing Units CATEGORIES
- Ball Insert Bearings
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearing Cones
- Tapered Roller Bearing Cups
- Tapered Roller Bearing Full Assemblies
- timken 362a Bearing
- timken 392 Bearing
- timken 3982 Bearing
- timken 14138a Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearings
- Four-Row Tapered Roller Bearing
- Cam Follower And Track Roller
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
- Cylindrical Roller Bearing